×
Unit | Bedroom | Bathroom | Type | Approx Sq Ft | Market Rent | Status | Available Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R104 | 1 | 1 | 1x1MR | 700 sqft | $1080 | Notice - Available | 06-27-2025 | Apply |
X202 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1180 | Notice - Available | 06-11-2025 | Apply |
X103 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1180 | Notice - Available | 06-10-2025 | Apply |
M203 | 3 | 2.5 | 3x2FR | 1235 sqft | $1480 | Notice - Available | 06-04-2025 | Apply |
M205 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1180 | Notice - Available | 05-10-2025 | Apply |
V101 | 3 | 2.5 | 3x2FR | 1235 sqft | $1480 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
EE106 | 3 | 3 | 3x3TR | 1315 sqft | $1635 | Notice - Available | Available Now | Apply |
H102 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1305 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
K205 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1180 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
MM104 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1180 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
C104 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1305 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
K105 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1180 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
N102 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1180 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
GG102 | 3 | 3 | 3x3TR | 1315 sqft | $1635 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
V202 | 3 | 2.5 | 3x2FR | 1235 sqft | $1480 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
C206 | 3 | 2.5 | 3x2FR | 1235 sqft | $1480 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
MM204 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1180 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
B103 | 2 | 1.5 | 2x2TR | 1200 sqft | $1505 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
HH101 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1305 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
K206 | 3 | 2.5 | 3x2FR | 1235 sqft | $1480 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
Y201 | 3 | 2.5 | 3x2FR | 1235 sqft | $1480 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
HH102 | 2 | 1 | 2x1GR | 925 sqft | $1305 | Notice - Available | - | Apply |
Unit
Bedroom
Bathroom
Type
Approx Sq Ft
Market Rent
Status
Available Date